Fortbildung am ulmkolleg
sd_cpt_date
Alle SeminarDesk-Termine in der gewählten Ansicht.
20 Termine gefunden
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 FEB. 27 2027 – 24.03.2027 | Manuelle Lymphdrainage (KPE) | Freie Plätze | bis 24.03.2027 · 180 Fortbildungspunkte | 1625,-- € Details |
| 03.05.2027 MAI 03 2027 – 11.06.2027 | Manuelle Lymphdrainage (KPE) | Freie Plätze | bis 11.06.2027 · 180 Fortbildungspunkte | 1625,-- € Details |
| 05.07.2027 JULI 05 2027 – 30.07.2027 | Manuelle Lymphdrainage (KPE) | Freie Plätze | bis 30.07.2027 · 180 Fortbildungspunkte | 1625,-- € Details |
| 18.10.2027 OKT. 18 2027 – 12.11.2027 | Manuelle Lymphdrainage (KPE) | Freie Plätze | bis 12.11.2027 · 180 Fortbildungspunkte | 1625,-- € Details |
| 15.11.2027 NOV. 15 2027 – 10.12.2027 | Manuelle Lymphdrainage (KPE) | Freie Plätze | bis 10.12.2027 · 180 Fortbildungspunkte | 1625,-- € Details |
| 13.12.2027 DEZ. 13 2027 – 04.02.2028 | Manuelle Lymphdrainage (KPE) | Freie Plätze | bis 04.02.2028 · 180 Fortbildungspunkte | 1625,-- € Details |
| 19.11.2027 NOV. 19 2027 – 20.11.2027 | Manuelle Lymphdrainage Aufbaukurs A | Freie Plätze | bis 20.11.2027 · 15 Fortbildungspunkte | 230,-- € Details |
| 07.06.2027 JUNI 07 2027 – 28.04.2028 | Manuelle Therapie Maitland Konzept - Level 1 | Freie Plätze | bis 28.04.2028 · 200 Fortbildungspunkte | 2750,-- € Details |
| 26.10.2026 OKT. 26 2026 – 17.09.2027 | Manuelle Therapie Maitland®Konzept – Level 2 | Freie Plätze | bis 17.09.2027 · 150 Fortbildungspunkte | 2450,-- € Details |
| 06.12.2027 DEZ. 06 2027 – 19.05.2028 | Manuelle Therapie Maitland®Konzept – Level 2 | Freie Plätze | bis 19.05.2028 · 150 Fortbildungspunkte | 2450,-- € Details |
| 06.12.2026 DEZ. 06 2026 | Marnitz-Therapie bei Kiefergelenksfehlfunktionen (CMD) | Freie Plätze | 10 Fortbildungspunkte | 165,-- € Details |
| 05.12.2027 DEZ. 05 2027 | Marnitz-Therapie bei Kiefergelenksfehlfunktionen (CMD) | Freie Plätze | 10 Fortbildungspunkte | 165,-- € Details |
| 05.12.2026 DEZ. 05 2026 | Marnitz-Therapie bei Thoracic-Outlet-Syndrom | Freie Plätze | 10 Fortbildungspunkte | 165,-- € Details |
| 04.12.2027 DEZ. 04 2027 | Marnitz-Therapie bei Thoracic-Outlet-Syndrom | Freie Plätze | 10 Fortbildungspunkte | 165,-- € Details |
| 16.07.2027 JULI 16 2027 – 17.07.2027 | Medizinischer Nordic-Walking-Trainer | Freie Plätze | bis 17.07.2027 · 15 Fortbildungspunkte | 283,-- € Details |
| 25.09.2027 SEP. 25 2027 | Migränebehandlung | Freie Plätze | 10 Fortbildungspunkte | 147,-- € Details |
| 02.10.2026 OKT. 02 2026 – 04.10.2026 | Myofasciale Schmerztherapie - Behandlung Extremitäten | Freie Plätze | bis 04.10.2026 · 32 Fortbildungspunkte | 457,-- € Details |
| 05.02.2027 FEB. 05 2027 – 07.02.2027 | Myofasciale Schmerztherapie - Behandlung Extremitäten | Freie Plätze | bis 07.02.2027 · 32 Fortbildungspunkte | 457,-- € Details |
| 11.12.2026 DEZ. 11 2026 – 13.12.2026 | Myofasciale Schmerztherapie - Behandlung Extremitäten | Freie Plätze | bis 13.12.2026 · 32 Fortbildungspunkte | 457,-- € Details |
| 22.10.2027 OKT. 22 2027 – 24.10.2027 | Myofasciale Schmerztherapie - Behandlung Extremitäten | Freie Plätze | bis 24.10.2027 · 32 Fortbildungspunkte | 457,-- € Details |
Zu deiner Auswahl wurden keine Termine gefunden.